ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.
Está formado por los órganos genitales internos, los órganos genitales externos y las mamas. Fíjate en las imágenes siguientes. En ellas tienes una descripción de sus componentes.
Órganos genitales internos |
En donde distinguimos, entre otras, las siguientes estructuras:
Ovarios | Órgano par en el que se producen y maduran los óvulos, el gameto femenino. |
Trompas de Falopio | Conductos que comunican los ovarios con el útero y en los que se produce la fecundación. |
Útero | Órgano hueco y musculoso en el que se desarrollará el feto. |
Vagina | Canal que comunica con el exterior, conducto por donde entrarán los espermatozoides. |
Órganos genitales externos |
En los que se observan, entre otras, las siguientes estructuras:
Labios mayores | Pliegues de piel cubiertos de vello. |
Labios menores | Repliegues de piel sin vello, con muchas terminaciones nerviosas y glándulas. |
Clítoris | Órgano eréctil situado en la confluencia superior de los labios menores, con muchas terminaciones nerviosas. |
Himen | Membrana delgada y rosada que bloquea parcialmente la entrada a la vagina. |
FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR FEMENINO.
En el sexo femenino, los futuros gametos están presentes desde el feto. Al nacer, en los ovarios de una niña hay del orden de 400.000 futuros óvulos, de los que solamente madurarán unos 400 o 450 a partir de la pubertad, este periodo se denomina menarquia. Hacia los 50 años dejan de madurar óvulos, y a esta etapa se le denomina menopausia.
El proceso de formación y maduración de los gametos se denomina Gametogénesis y en el caso del gameto femenino se habla de Ovogénesis. Es un proceso que comienza en la etapa embrionaria. Se detiene hasta que comienza la pubertad y posteriormente se reanuda y continúa durante toda la vida fértil.
El esquema siguiente representa la Ovogénesis.
Como resultado de este proceso, se producen Óvulos , con 23 cromosomas, la mitad que la célula de la que procede (ovogonia). Si el óvulo no es fecundado se destruye y elimina. Este proceso se inicia en los Ovarios y continúa en las Trompas de Falopio y en el Útero. Es un proceso que se repite a lo largo de la vida fértil de una mujer y se denomina Ciclo Menstrual, que estudiaremos más adelante.
El proceso está regulado y controlado por el Sistema Endocrino y, a su vez, los ovarios funcionan como glándulas endocrinas, como ya has visto al estudiar la unidad del Sistema Endocrino.
Actividad de Refuerzo
Aparato reproductor femenino | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ¿Cuántos cromosomas hay en el óvulo? | ||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | El proceso de formación y maduración del gameto femenino se denomina: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ovogénesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Partenogénesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Espermatogénesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Gametogénesis | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | La ovogénesis es un proceso que comienza: | ||||||||||||||||||||||||||||||||
En la etapa embrionaria | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Al alcanzar la madurez | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En la pubertad | |||||||||||||||||||||||||||||||||
En la adolescencia | |||||||||||||||||||||||||||||||||
ANATOMÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO.
También podemos distinguir órganos genitales internos y órganos genitales externos. Observa la imagen siguiente. En ella tienes una descripción de sus componentes.
Órganos genitales internos y externos |
En donde distinguimos, entre otras, las siguientes estructuras:
Órganos genitales externos | |
Pene | Órgano copulador. Presenta gran cantidad de terminaciones nerviosas. |
Escroto | Bolsa que recubre y aloja los testículos. |
Órganos genitales internos | |
Testículos | Órgano par. Produce el gameto masculino: el espermatozoide. |
Conductos deferentes | Transporta los espermatozoides desde el testículo a la uretra. |
Vesículas seminales | Glándulas que producen líquido seminal. Sirve de alimento al espermatozoide. |
Próstata | Glándula que produce líquido prostático, permite la supervivencia del espermatozoide. |
Uretra | Conducto que recorre el pene y lleva los espermatozoides al exterior. Forma parte, también, del aparato excretor. |
FISIOLOGÍA DEL APARATO REPRODUCTOR MASCULINO.
A diferencia de lo que ocurre en el sexo femenino, la formación del gameto masculino no comienza hasta la pubertad y luego dura toda la vida. El proceso de formación del gameto masculino se denomina Espermatogénesis y se realiza en lostestículos.
El esquema siguiente representa la Espermatogénesis:
Como resultado de este proceso, se producen Espermatozoides, con 23 cromosomas, la mitad que la célula de la que se origina (espermatogonia). El espermatozoide es una célula muy especializada, se reduce el tamaño de la célula eliminado gran parte del citoplasma y se desarrolla una larga cola denominada flagelo, que le permitirá moverse hasta alcanzar el óvulo, también presenta gran cantidad de mitocondrias que le proporcionarán la energía necesaria para moverse.
El espermatozoide sale de los testículos y se mezcla con los líquidos producidos por las vesículas seminales y la próstata para formar el semen. Estos líquidos son imprescindibles para la alimentación y supervivencia de los espermatozoides hasta alcanzar el óvulo. Solamente el 10% del semen está formado por espermatozoides (cientos de miles). |
Al igual que con la formación de los óvulos, el proceso está regulado y controlado por el Sistema Endocrino y, a su vez, los testículos funcionan como glándulas endocrinas, como ya has visto al estudiar la unidad del Sistema Endocrino.
Actividad de Refuerzo
Aparato Reproductor Masculino | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
2 | La espermatogénesis es un proceso que comienza: | ||||||||||||||||||||||||||||
En la etapa embrionaria | |||||||||||||||||||||||||||||
En la adolescencia | |||||||||||||||||||||||||||||
En la pubertad | |||||||||||||||||||||||||||||
Al alcanzar la madurez | |||||||||||||||||||||||||||||
3 | El gameto masculino se denomina: | ||||||||||||||||||||||||||||
Semen | |||||||||||||||||||||||||||||
Espermatocito | |||||||||||||||||||||||||||||
Espermatozoide | |||||||||||||||||||||||||||||
Espermatogonia | |||||||||||||||||||||||||||||
4 | ¿Cuántos cromosomas hay en el espermatozoide? | ||||||||||||||||||||||||||||
23 | |||||||||||||||||||||||||||||
Ninguno | |||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||
92 | |||||||||||||||||||||||||||||
0 comentarios:
Publicar un comentario